ISWC Regional Agencies
| Agency | Countries | Contact |
| APRA | Australia, New Zealand, Fiji | showland[a]apra.com.au |
| CASH | China, Hong Kong, Taiwan | carver.ngan[a]cash.org.hk |
| ECAD | Brasil | gloria_braga[a]ecad.org.br |
| Latinautor | Dominican Republic, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | |
| MIS@Asia | India, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Thailand | raymondtan[a]compass.org.sg |
| Nord-Ic | Denmark, Estonia, Finland, Greenland, Lativa, Lithuania, Norway, Sweden | johan.hammarstrom[a]stim.se |
| Song Code | Canada, United States | adibenedetto[a]ascap.com |
ISWC Local Agencies
| Agency | Countries | Contact |
| ACAM | Costa Rica | |
| ACDAM | Cuba | |
| ACUM | Israel | odedf[a]acum.org.il |
| AEPI | Greece | |
| AGADU | Uruguay | |
| AKM | Austria | waltraud.schmidt[a]aume.at |
| APA | Paraguay | apa[a]quanta.com.py |
| APDAYC | Peru | |
| ARTISJUS | Hungary | avarkonyi[a]artisjus.com |
| BUMA-STEMRA | Netherland | felix.op.teynde[a]bumastemra.nl |
| GEMA | Germany | jroehr[a]gema.de |
| HDS-ZAMP | Croatia | |
| IMRO | Ireland | declan.rudden[a]imro.ie |
| JASRAC | Japan | intl[a]pop02.jasrac.or.jp |
| MCPS-PRS | United Kingdom | clive.pearman[a]mcps-prs-alliance.co.uk |
| MCSC | China | |
| MESAM | Turkey | |
| ONDA | Algeria | |
| OSA | Czeck Republic | |
| OTPDA | Tunisia | |
| SABAM | Belgium | katrien.tielemans[a]sabam.be |
| SACEM | France, Luxembourg | jean.pierre.kuntz[a]sacem.fr |
| SACM | Mexico | informatica[a]sacm.org.mx |
| SACVEN | Venezuela | aluna[a]sacven.org |
| SADAIC | Argentina | lfraticelli[a]sadaic.org.ar |
| SAMRO | South Africa | leon.van.wyk[a]samro.org.za |
| SAS | Georgia | |
| SAYCE | Ecuador | |
| SAYCO | Colombia | arestrepo[a]sayco.org |
| SCD | Chile | eparada[a]scd.cl |
| SGAE | Spain | abarros[a]sgae.es |
| SIAE | Italy | giancarlo.pressenda[a]siae.it |
| SOBODAYCOM | Bolivia | |
| SOKOJ | Serbia | |
| SPA | Portugal | |
| SPAC | Panama | |
| SQN | Bosina and Herzegovia | |
| SUISA | Switzerland | |
| UACRR | Ukraine | |
|
ISWC Agencies per Country
| Country | Agencies |
| Algeria | ONDA |
| Argentina | SADAIC |
| Australia | APRA |
| Austria | AKM |
| Belgium | SABAM |
| Bolivia | SOBODAYCOM |
| Bosina and Herzegovia | SQN |
| Brasil | ECAD |
| Canada | Song Code |
| Chile | SCD |
| China | MCSC |
| Colombia | SAYCO |
| Costa Rica | ACAM |
| Croatia | HDS-ZAMP |
| Cuba | ACDAM |
| Czeck Republic | OSA |
| Denmark | Nord-Ic |
| Dominican Republic | Latinautor |
| Ecuador | SAYCE |
| El Salvador | Latinautor |
| Estonia | Nord-Ic |
| Fiji | APRA |
| Finland | Nord-Ic |
| France | SACEM |
| Georgia | SAS |
| Germany | GEMA |
| Greece | AEPI |
| Greenland | Nord-Ic |
| Guatemala | Latinautor |
| Honduras | Latinautor |
| Hong Kong | CASH |
| Hungary | ARTISJUS |
| India | MIS@Asia |
| Indonesia | MIS@Asia |
| International | CISAC |
| Ireland | IMRO |
| Israel | ACUM |
| Italy | SIAE |
| Japan | JASRAC |
| Latvia | Nord-Ic |
| Lithuania | Nord-Ic |
| Malaysia | MIS@Asia |
| Mexico | SACM |
| Netherland | BUMA-STEMRA |
| New Zealand | APRA |
| Nicaraga | Latinautor |
| Norway | Nord-Ic |
| Panama | SPAC |
| Paraguay | APA |
| Peru | APDAYC |
| Philippines | MIS@Asia |
| Portugal | SPA |
| Romania | UCMR-ADA |
| Serbia | SOKOJ |
| Singapore | MIS@Asia |
| South Africa | SAMRO |
| Spain | SGAE |
| Sweden | Nord-Ic |
| Switzerland | SUISA |
| Taiwan | CASH |
| Thailand | MIS@Asia |
| Tunisia | OTPDA |
| Turkey | MESAM |
| Ukraine | UACRR |
| United Kingdom | MCPS-PRS |
| United States | Song Code |
| Uruguay | AGADU |
| Venezuela | SACVEN |
|