Agencias
regionales ISWC
| Agencia | Países | Contacto |
| APRA | Australia, Nueva Zelanda, Fidji | showland[a]apra.com.au |
| CASH | China, Hong Kong, Taiwán | carver.ngan[a]cash.org.hk |
| ECAD | Brasil | gloria_braga[a]ecad.org.br |
| Latinautor | República Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | |
| MIS@Asia | India, Indonesia, Malasia, Filipinas, Singapur, Tailandia | raymondtan[a]compass.org.sg |
| Nord-Ic | Dinamarca, Estonia, Finlandia, Groenlandia, Letonia, Lituania, Noruega, Suecia | johan.hammarstrom[a]stim.se |
| Song Code | Canadá, Estados Unidos | adibenedetto[a]ascap.com |
Agencias
locales ISWC
| Agencia | Países | Contacto |
| ACAM | Costa Rica | |
| ACDAM | Cuba | |
| ACUM | Israel | odedf[a]acum.org.il |
| AEPI | Grecia | |
| AGADU | Uruguay | |
| AKM | Austria | waltraud.schmidt[a]aume.at |
| APA | Paraguay | apa[a]quanta.com.py |
| APDAYC | Perú | |
| ARTISJUS | Hungría | avarkonyi[a]artisjus.com |
| BUMA-STEMRA | Países Bajos | felix.op.teynde[a]bumastemra.nl |
| GEMA | Alemania | jroehr[a]gema.de |
| IMRO | Irlanda | declan.rudden[a]imro.ie |
| JASRAC | Japon | intl[a]pop02.jasrac.or.jp |
| MCPS-PRS | Reino Unido | clive.pearman[a]mcps-prs-alliance.co.uk |
| MESAM | Turquía | |
| ONDA | Argelia | |
| OSA | República Checa | |
| OTPDA | Túnez | |
| SABAM | Bélgica | katrien.tielemans[a]sabam.be |
| SACEM | Francia, Luxemburgo | jean.pierre.kuntz[a]sacem.fr |
| SACM | México | informatica[a]sacm.org.mx |
| SACVEN | Venezuela | aluna[a]sacven.org |
| SADAIC | Argentina | lfraticelli[a]sadaic.org.ar |
| SAMRO | Sudáfrica | leon.van.wyk[a]samro.org.za |
| SAS | Georgia | |
| SAYCE | Ecuador | |
| SAYCO | Colombia | arestrepo[a]sayco.org |
| SCD | Chile | eparada[a]scd.cl |
| SGAE | España | abarros[a]sgae.es |
| SIAE | Italia | giancarlo.pressenda[a]siae.it |
| SOBODAYCOM | Bolivia | |
| SPA | Portugal | |
| SPAC | Panamá | |
| SQN | Bosnia Herzegovina | |
| SUISA | Suiza | |
| UACRR | Ucrania | |
|
Agencias
ISWC por país
| País | Agencias |
| Alemania | GEMA |
| Argelia | ONDA |
| Argentina | SADAIC |
| Australia | APRA |
| Austria | AKM |
| Bélgica | SABAM |
| Bolivia | SOBODAYCOM |
| Bosnia Herzegovina | SQN |
| Brasil | ECAD |
| Canadá | Song Code |
| Chile | SCD |
| China | CASH |
| Colombia | SAYCO |
| Costa Rica | ACAM |
| Cuba | ACDAM |
| Dinamarca | Nord-Ic |
| Ecuador | SAYCE |
| El Salvador | Latinautor |
| España | SGAE |
| Estados Unidos | Song Code |
| Estonia | Nord-Ic |
| Fidji | APRA |
| Filipinas | MIS@Asia |
| Finlandia | Nord-Ic |
| Francia | SACEM |
| Georgia | SAS |
| Grecia | AEPI |
| Groenlandia | Nord-Ic |
| Guatemala | Latinautor |
| Honduras | Latinautor |
| Hong Kong | CASH |
| Hungría | ARTISJUS |
| India | MIS@Asia |
| Indonesia | MIS@Asia |
| Irlanda | IMRO |
| Israel | ACUM |
| Italia | SIAE |
| Japon | JASRAC |
| Letonia | Nord-Ic |
| Lituania | Nord-Ic |
| Luxemburgo | SACEM |
| Malasia | MIS@Asia |
| México | SACM |
| Nicaragua | Latinautor |
| Noruega | Nord-Ic |
| Nueva Zelanda | APRA |
| Países Bajos | BUMA-STEMRA |
| Panamá | SPAC |
| Paraguay | APA |
| Perú | APDAYC |
| Portugal | SPA |
| Reino Unido | MCPS-PRS |
| República Checa | OSA |
| República Dominicana | Latinautor |
| Singapur | MIS@Asia |
| Sudáfrica | SAMRO |
| Suecia | Nord-Ic |
| Suiza | SUISA |
| Tailandia | MIS@Asia |
| Taiwán | CASH |
| Túnez | OTPDA |
| Turquía | MESAM |
| Ucrania | UACRR |
| Uruguay | AGADU |
| Venezuela | SACVEN |
|