Agencies
| Country | Society Name |
|---|---|
| Albania | ALBAUTOR |
| Algeria | ONDA |
| Andorra | SDADV |
| Angola | UNAC-SA |
| Argentina | SADAIC |
| Armenia | ARMAUTHOR |
| Australasia | APRA-AMCOS |
| Austria | AKM |
| Barbados | COSCAP |
| Belarus | NCIP |
| Belgium | SABAM |
| Benin | BUBEDRA |
| Bolivia | SOBODAYCOM |
| Bosnia and Herzegovina | AMUS |
| Botswana | COSBOTS |
| Brazil | ABRAMUS |
| ADDAF | |
| AMAR SOMBRÁS | |
| ASSIM | |
| SBACEM | |
| SICAM | |
| SOCINPRO | |
| UBC | |
| Bulgaria | MUSICAUTOR |
| Burkina Faso | BBDA |
| Cabo Verde | SCM-COOPERATIVA |
| Canada | CMRRA |
| SOCAN | |
| Chile | SCD |
| China | MCSC |
| Colombia | SAYCO |
| Congo | BCDA |
| Costa Rica | ACAM |
| Côte d'Ivoire | BURIDA |
| Croatia | HDS-ZAMP |
| Cuba | ACDAM |
| Czechia | OSA |
| Denmark | KODA |
| NCB | |
| Dominican Republic | SGACEDOM |
| Ecuador | SAYCE |
| El Salvador | SACIM, EGC |
| Estonia | EAU |
| Finland | TEOSTO |
| France | SACEM |
| Georgia | GCA |
| Germany | GEMA |
| Ghana | GHAMRO |
| Greece | AUTODIA |
| EDEM | |
| Guatemala | AEI-GUATEMALA |
| Guinea | BGDA |
| Honduras | AACIMH |
| Hong Kong | CASH |
| Hungary | ARTISJUS |
| Iceland | STEF |
| India | IPRS |
| Indonesia | WAMI |
| Ireland | IMRO |
| Israel | ACUM |
| Italy | SIAE |
| Jamaica | JACAP |
| Japan | JASRAC |
| NEXTONE | |
| Kazakhstan | KAZAK |
| Kenya | MCSK |
| Latvia | AKKA-LAA |
| Lesotho | LESCOSAA |
| Lithuania | LATGA |
| Luxembourg | SACEMLUXEMBOURG |
| Macau | MACA |
| Madagascar | OMDA |
| Malawi | COSOMA |
| Malaysia | MACP |
| Mali | BUMDA |
| Mauritius | MASA |
| Mexico | SACM |
| Moldova | ANCO |
| Mongolia | MOSCAP |
| Montenegro | PAM CG |
| Morocco | BMDAV |
| Namibia | NASCAM |
| Nepal | MRCSN |
| Netherlands | BUMA-STEMRA |
| New Caledonia | SACENC |
| North Macedonia | ZAMP Macedonia |
| Norway | TONO |
| Panama | SPAC |
| Paraguay | APA |
| Peru | APDAYC |
| Philippines | FILSCAP |
| Poland | ZAIKS |
| Portugal | SPA |
| Romania | UCMR-ADA |
| Russia | RAO |
| Rwanda | RSAU |
| Saint Lucia | ECCO |
| Senegal | SODAV |
| Serbia | SOKOJ |
| Singapore | COMPASS |
| Slovakia | SOZA |
| Slovenia | SAZAS |
| South Africa | CAPASSO |
| SAMRO | |
| South Korea | KOMCA |
| KOSCAP | |
| Spain | EKKI |
| SEDA | |
| SGAE | |
| UNISON | |
| Sweden | STIM |
| Switzerland | SUISA |
| Taiwan | MÜST |
| Tanzania | COSOTA |
| Thailand | MCT |
| Trinidad and Tobago | COTT |
| Tunisia | OTDAV |
| Türkiye | MESAM |
| MSG | |
| Uganda | UPRS |
| Ukraine | NGO-UACRR |
| United Arab Emirates | ESMAA |
| United Kingdom | MCPS |
| PRS | |
| SOUNDREEF | |
| United States | ALLTRACK |
| AMRA | |
| ASCAP | |
| BMI | |
| HEXACORP | |
| SESAC | |
| Uruguay | AGADU |
| Uzbekistan | SIIP |
| Venezuela | SACVEN |
| Vietnam | VCPMC |
| Zambia | ZAMCOPS |
| Zimbabwe | ZIMURA |