Agences ISWC Regionales
| Agence | Pays | Contact |
| APRA | Australie, Nouvelle Zélande, Fidji | showland[a]apra.com.au |
| CASH | Chine, Hong Kong, Taïwan | carver.ngan[a]cash.org.hk |
| ECAD | Brésil | gloria_braga[a]ecad.org.br |
| Latinautor | République Dominiquaine, Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua | |
| MIS@Asia | Inde, Indonésie, Malaysie, Philippines, Singapour, Thaïlande | raymondtan[a]compass.org.sg |
| Nord-Ic | Danemark, Estonie, Finlande, Groenland, Lettonie, Lithuanie, Norvège, Suède | johan.hammarstrom[a]stim.se |
| Song Code | Canada, Etats Unis | adibenedetto[a]ascap.com |
Agences ISWC Locales
| Agence | Pays | Contact |
| ACAM | Costa Rica | |
| ACDAM | Cuba | |
| ACUM | Israël | odedf[a]acum.org.il |
| AEPI | Grèce | |
| AGADU | Uruguay | |
| AKM | Autriche | waltraud.schmidt[a]aume.at |
| APA | Paraguay | apa[a]quanta.com.py |
| APDAYC | Pérou | |
| ARTISJUS | Hongrie | avarkonyi[a]artisjus.com |
| BUMA-STEMRA | Pays Bas | felix.op.teynde[a]bumastemra.nl |
| GEMA | Allemagne | jroehr[a]gema.de |
| HDS-ZAMP | Croatie | |
| IMRO | Irelande | declan.rudden[a]imro.ie |
| JASRAC | Japon | intl[a]pop02.jasrac.or.jp |
| MCPS-PRS | Royaume Uni | clive.pearman[a]mcps-prs-alliance.co.uk |
| MCSC | Chine | |
| MESAM | Turquie | |
| ONDA | Algérie | |
| OSA | République Tchèque | |
| OTPDA | Tunisie | |
| SABAM | Belgique | katrien.tielemans[a]sabam.be |
| SACEM | France, Luxembourg | jean.pierre.kuntz[a]sacem.fr |
| SACM | Mexique | informatica[a]sacm.org.mx |
| SACVEN | Venezuela | aluna[a]sacven.org |
| SADAIC | Argentine | lfraticelli[a]sadaic.org.ar |
| SAMRO | Afrique du Sud | leon.van.wyk[a]samro.org.za |
| SAS | Georgie | |
| SAYCE | Equateur | |
| SAYCO | Colombie | arestrepo[a]sayco.org |
| SCD | Chili | eparada[a]scd.cl |
| SGAE | Espagne | abarros[a]sgae.es |
| SIAE | Italie | giancarlo.pressenda[a]siae.it |
| SOBODAYCOM | Bolivie | |
| SOKOJ | Serbie | |
| SPA | Portugal | |
| SPAC | Panama | |
| SQN | Bosnie Herzegovine | |
| SUISA | Suisse | |
| UACRR | Ukraine | |
|
Agences ISWC par pays
| Pays | Agences |
| Afrique du Sud | SAMRO |
| Allemagne | GEMA |
| Algerie | ONDA |
| Argentine | SADAIC |
| Australie | APRA |
| Autriche | AKM |
| Belgique | SABAM |
| Bolivie | SOBODAYCOM |
| Bosine Herzegovine | SQN |
| Brésil | ECAD |
| Canada | Song Code |
| Chili | SCD |
| Chine | MCSC |
| Colombie | SAYCO |
| Costa Rica | ACAM |
| Croatie | HDS-ZAMP |
| Cuba | ACDAM |
| Danemark | Nord-Ic |
| Equateur | SAYCE |
| Espagne | SGAE |
| Estonie | Nord-Ic |
| Etats Unis | Song Code |
| Fidji | APRA |
| Finlande | Nord-Ic |
| France | SACEM |
| Georgie | SAS |
| Grèce | AEPI |
| Groenland | Nord-Ic |
| Guatemala | Latinautor |
| Honduras | Latinautor |
| Hong Kong | CASH |
| Hongrie | ARTISJUS |
| Inde | MIS@Asia |
| Indonésie | MIS@Asia |
| Irelande | IMRO |
| Israël | ACUM |
| Italie | SIAE |
| Japon | JASRAC |
| Lettonie | Nord-Ic |
| Lituanie | Nord-Ic |
| Malaysie | MIS@Asia |
| Mexique | SACM |
| Nouvelle Zélande | APRA |
| Nicaragua | Latinautor |
| Norvège | Nord-Ic |
| Panama | SPAC |
| Paraguay | APA |
| Pays Bas | BUMA-STEMRA |
| Pérou | APDAYC |
| Philippines | MIS@Asia |
| Portugal | SPA |
| République Dominicaine | Latinautor |
| République Tchèque | OSA |
| Roumanie | UCMR-ADA |
| Royaume Unis | MCPS-PRS |
| Salvador | Latinautor |
| Serbie | SOKOJ |
| Singapour | MIS@Asia |
| Suède | Nord-Ic |
| Suisse | SUISA |
| Taiwan | CASH |
| Thaïlande | MIS@Asia |
| Tunisie | OTPDA |
| Turquie | MESAM |
| Ukraine | UACRR |
| Uruguay | AGADU |
| Venezuela | SACVEN |
|