Agencies
Country | Society |
Albania | ALBAUTOR |
Argentina | SADAIC |
Australia / New Zealand | APRA-AMCOS |
Austria | AKM |
Azerbaijan | AAS |
Barbados | COSCAP |
Belarus | NCIP |
Belgium | SABAM |
Belize | BSCAP |
Benin | BUBEDRA |
Bolivia | SOBODAYCOM |
Bosnia and Herzegovina | AMUS |
Botswana | COSBOTS |
Brazil | ABRAMUS |
AMAR SOMBRÁS | |
ASSIM | |
SICAM | |
SOCINPRO | |
UBC | |
Bulgaria | MUSICAUTOR |
Cabo Verde | SCM-COOPERATIVA |
Canada | SOCAN |
Chile | SCD |
China | MCSC |
Colombia | SAYCO |
Costa Rica | ACAM |
Croatia | HDS-ZAMP |
Cuba | ACDAM |
Czech Republic | OSA |
Denmark | KODA |
NCB | |
Dominican Republic | SGACEDOM |
Ecuador | SAYCE |
El Salvador | SACIM, EGC |
Estonia | EAU |
Finland | TEOSTO |
France | SACEM |
Georgia | GCA |
Germany | GEMA |
Ghana | GHAMRO |
Greece | AUTODIA |
EDEM | |
Guatemala | AEI-GUATEMALA |
Honduras | AACIMH |
Hong Kong | CASH |
Hungary | ARTISJUS |
Iceland | STEF |
India | IPRS |
Indonesia | WAMI |
Ireland | IMRO |
Israel | ACUM |
Italy | SIAE |
Jamaica | JACAP |
Japan | JASRAC |
Kazakhstan | KazAK |
Kenya | MCSK |
Latvia | AKKA-LAA |
Lithuania | LATGA |
Luxembourg | SACEMLUXEMBOURG |
Macau | MACA |
Madagascar | OMDA |
Malawi | COSOMA |
Malaysia | MACP |
Mali | BUMDA |
Mauritius | MASA |
Mexico | SACM |
Moldova | ANCO |
Mongolia | MOSCAP |
Montenegro | PAM CG |
Morocco | BMDAV |
Namibia | NASCAM |
Nepal | MRCSN |
Netherlands | BUMA-STEMRA |
North Macedonia | ZAMP Macedonia |
Norway | TONO |
Panama | SPAC |
Peru | APDAYC |
Philippines | FILSCAP |
Poland | ZAIKS |
Portugal | SPA |
Republic of the Congo | BCDA |
Romania | UCMR-ADA |
Russia | RAO |
Rwanda | RSAU |
Saint Lucia | ECCO |
Senegal | SODAV |
Serbia | SOKOJ |
Singapore | COMPASS |
Slovakia | SOZA |
Slovenia | SAZAS |
South Africa | CAPASSO |
SAMRO | |
South Korea | KOMCA |
KOSCAP | |
Spain | EKKI |
SEDA | |
SGAE | |
Sweden | STIM |
Switzerland | SUISA |
Taiwan | MÜST |
Tanzania | COSOTA |
Thailand | MCT |
Togo | BUTODRA |
Trinidad and Tobago | COTT |
Tunisia | OTDAV |
Turkey | MESAM |
MSG | |
Ukraine | NGO-UACRR |
United Kingdom | PRS for MUSIC |
United States | AMRA |
ASCAP | |
BMI | |
SESAC | |
Uruguay | AGADU |
Uzbekistan | SIIP |
Venezuela | SACVEN |
Vietnam | VCPMC |
Zambia | ZAMCOPS |
Zimbabwe | ZIMURA |